El seleccionado Nacional mañana,a partir de las 15:30 hs ,enfrentara a Mexico por los Octavos de final de la Copa Mundial Sudáfrica 2010. EL encuentro, se disputará en el estadio Soccer City de Johannesburgo con el arbitraje del Italiano Roberto Rosetti.
El equipo de Diego Maradona saldria con algunos cambios ,y serian los ingresos de Nicolas Otamendi , Maxi Rodríguez y Nicolas Burdisso,por Jonás Gutiérrez,Sebastian Veron y Walter Samuel,los once iniciales serian: SergioRomero;NicolasOtamendi,MartínDemichelis,Nicolas Burdisso,Gabriel Heinze;Maxi Rodriguez ,Javier Mascherano, Ángel Di María, ; Carlos Tevez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi
EL ESTADIO
Soccer City(Capacidad para 94.700 espectadores)
El historial en campeonatos mundiales, registra dos partidos.En la Copa Mundial Uruguay 1930, Argentina se impuso por 6 a 3. El segundo cruce fue en Alemania 2006,y el equipo nacional venció por 2-1.
ASI TERMINO LA FASE DE GRUPOS
Grupo A | ||||||||||||
Sudáfrica | 1 | México | 1 | Estadio | Soccer City | |||||||
Uruguay | 0 | Francia | 0 | Estadio | Green Point | |||||||
Sudáfrica | 0 | Uruguay | 3 | Estadio | Loftus Versfeld Stadium | |||||||
Francia | 0 | México | 2 | Estadio | Peter Mokaba | |||||||
México | 0 | Uruguay | 1 | Estadio | Royal Bafokeng Stadium | |||||||
Francia | 1 | Sudáfrica | 2 | Estadio | Free State Stadium | |||||||
Grupo B | ||||||||||||
Corea del Sur | 2 | Grecia | 0 | Estadio | Nelson Mandela Bay | |||||||
Argentina | 1 | Nigeria | 0 | Estadio | Ellis Park Stadium | |||||||
Argentina | 4 | Corea del Sur | 1 | Estadio | Soccer City | |||||||
Grecia | 2 | Nigeria | 1 | Estadio | Free State Stadium | |||||||
Nigeria | 2 | Corea del Sur | 2 | Estadio | Moses Mabhida | |||||||
Grecia | 0 | Argentina | 2 | Estadio | Peter Mokaba | |||||||
Grupo C | ||||||||||||
Inglaterra | 1 | Estados Unidos | 1 | Estadio | Royal Bafokeng Stadium | |||||||
Argelia | 0 | Eslovenia | 1 | Estadio | Peter Mokaba | |||||||
Eslovenia | 2 | Estados Unidos | 2 | Estadio | Ellis Park Stadium | |||||||
Inglaterra | 0 | Argelia | 0 | Estadio | Green Point | |||||||
Estados Unidos | 1 | Argelia | 0 | Estadio | Loftus Versfeld Stadium | |||||||
Eslovenia | 0 | Inglaterra | 1 | Estadio | Nelson Mandela Bay | |||||||
Grupo D | ||||||||||||
Serbia | 0 | Ghana | 1 | Estadio | Loftus Versfeld Stadium | |||||||
Alemania | 4 | Australia | 0 | Estadio | Moses Mabhida | |||||||
Estadio | ||||||||||||
Alemania | 0 | Serbia | 1 | Estadio | Nelson Mandela Bay | |||||||
Ghana | 1 | Australia | 1 | Estadio | Royal Bafokeng Stadium | |||||||
Australia | 2 | Serbia | 1 | Estadio | Mbombela Stadium | |||||||
Ghana | 0 | Alemania | 1 | Estadio | Soccer City | |||||||
Grupo E | ||||||||||||
Holanda | 2 | Dinamarca | 0 | Estadio | Soccer City | |||||||
Japón | 1 | Camerún | 0 | Estadio | Free State Stadium | |||||||
Holanda | 1 | Japón | 0 | Estadio | Moses Mabhida | |||||||
Camerún | 1 | Dinamarca | 2 | Estadio | Loftus Versfeld Stadium | |||||||
Dinamarca | 1 | Japón | 3 | Estadio | Royal Bafokeng Stadium | |||||||
Camerún | 1 | Holanda | 2 | Estadio | Green Point | |||||||
Grupo F | ||||||||||||
Italia | 1 | Paraguay | 1 | Estadio | Green Point | |||||||
Nueva Zelanda | 1 | Eslovaquia | 1 | Estadio | Royal Bafokeng Stadium | |||||||
Eslovaquia | 0 | Paraguay | 2 | Estadio | Free State Stadium | |||||||
Italia | 1 | Nueva Zelanda | 1 | Estadio | Mbombela Stadium | |||||||
Paraguay | 0 | Nueva Zelanda | 0 | Estadio | Peter Mokaba | |||||||
Eslovaquia | 3 | Italia | 2 | Estadio | Ellis Park Stadium | |||||||
Grupo G | ||||||||||||
Costa de Marfil | 0 | Portugal | 0 | Estadio | Nelson Mandela Bay | |||||||
Brasil | 2 | Corea del Norte | 1 | Estadio | Ellis Park Stadium | |||||||
Brasil | 3 | Costa de Marfil | 1 | Estadio | Soccer City | |||||||
Portugal | 7 | Corea del Norte | 0 | Estadio | Green Point | |||||||
Corea del Norte | 0 | Costa de Marfil | 3 | Estadio | Mbombela Stadium | |||||||
Portugal | 0 | Brasil | 0 | Estadio | Moses Mabhida | |||||||
Grupo H | ||||||||||||
Honduras | 0 | Chile | 1 | Estadio | Mbombela Stadium | |||||||
España | 0 | Suiza | 1 | Estadio | Moses Mabhida | |||||||
Chile | 1 | Suiza | 0 | Estadio | Nelson Mandela Bay | |||||||
España | 2 | Honduras | 0 | Estadio | Ellis Park Stadium | |||||||
Suiza | 0 | Honduras | 0 | Estadio | Free State Stadium | |||||||
Chile | 1 | España | 2 | Estadio | Loftus Versfeld Stadium |
LOS OCTAVOS
Llave 1 | |||||||||||||
Uruguay | 2 | v.s | Corea del Sur | 1 | Estadio | Nelson Mandela Bay | |||||||
Llave 2 | |||||||||||||
Estados Unidos | v.s | Ghana | Estadio | Royal Bafokeng Stadium | |||||||||
Llave 3 | |||||||||||||
Holanda | v.s | Eslovaquia | Estadio | Moses Mabhida | |||||||||
Llave 4 | |||||||||||||
Brasil | v.s | Chile | Estadio | Ellis Park Stadium | |||||||||
Llave 5 | |||||||||||||
Argentina | v.s | México | Estadio | Soccer City | |||||||||
Llave 6 | |||||||||||||
Alemania | v.s | Inglaterra | Estadio | Free State Stadium | |||||||||
Llave 7 | |||||||||||||
Paraguay | v.s | Japón | Estadio | Loftus Versfeld Stadium | |||||||||
Llave 8 | |||||||||||||
España | v.s | Portugal | Estadio | Green Point |